MDA系列可編程多媒體管理中心(中控主機+音頻處理)MDA系列可編程多媒體管理中心(插卡式中控主機+音頻處理)MDA系列可編程多媒體管理中心(插卡式中控主機)MDA-X3和X3S插卡式可編程多媒體管理中心 (中控混合矩陣一體機)AV3+可編程中控系統主機M3小型號可編程中控主機AV3M+可編程中控系統主機(內置矩陣)SMART-AV可編程中控系統主機TP70L可編程有線臺面式/嵌裝式兩用觸摸屏TP43LS可編程有線桌面嵌裝彈起式觸
摸屏TP9LQ/ TP16LQ可編程墻面和桌面嵌
裝式控制面板可編程無線RF系列觸摸屏 SMT-HV2K多功能桌面插座POWER-8BⅡ和POWER-8N八路可編程電源控制器POWER-902綜合電源管理器POWER- 801B電源時序器POWER-4T+ 四路可編程調光器VOL-4C 四路可編程音量控制器R160 協議轉換器CCS-V10分體式電教中控系統CCS-200簡易一體化電教中控
SSM系列無縫混合插卡矩陣SSM配套HDBaseT傳輸器HBT150HT
和HBT150HR(150米) SSM配套光纖傳輸器F303HT和
F303HRSSM配套帶KVM光纖傳輸節點
KVF300T和KVF300RSSM矩陣配套嵌墻式HDBaseT發送面板
LMM系列全無縫混合插卡矩陣LMM矩陣配套網線傳輸器LNK150HT
和LNK150HRLMM矩陣配套光纖傳輸器LFK302HT
和LFK302HRCMM系列無縫混合插卡矩陣CMM矩陣配套HDBaseT傳輸器
TP512HDP/T和TP512HDP/RCMM矩陣配套HDBaseT傳輸器TP522H
DP/T和TP522HDP/R(100米)
U系列兩編組3輔助帶USB調音臺UBT系列帶USB及藍牙調音臺DM系列4編組4輔助帶USB調音臺XQ系列雙通道專業功放4X系列4通道專業功放DS系列數字音頻處理器數字音頻處理器全景聲和KTV前置處理解碼一體機DB750數字影院音效處理器U601TD/U602TD U段真分集無線麥克風系列U8S系列U段插卡式無線麥克風U5S1/U5S2筆型無線麥克風HM-7.0有線會議麥克風
混合倍線切換器SW51TP(帶HDBaseT同
步輸出)混合切換器和無線投屏一體機SW51IAP 無線投屏器系列 4路高清畫面分割器VMH44路高清畫面分割器(支持KVM切換,支
持開窗、疊加、漫游)VMH4S插卡式16路高清畫面分割器VMH16SM
M系列小型會議音箱F系列小型會議音箱MS系列會議音箱HCS系列同軸會議音箱VJ系列全頻音箱VJ系列超重低音音箱TF專業音箱RX系列專業音箱SX系列專業音箱KT系列專業音箱LK-10和LK-10B線性陣列音箱LK-6/LK-6B和LK-8/LK-8B線性陣列音箱LX系列音箱
國家認可的高新技術企業。
新特瓏樣板工程遍布全國各地,有大型企業、政府單位,如:海南信恒大廈、廣東茂名移動、湖南長沙交通指揮中心,中國電子科技第七研究所等眾多會議工程等。此次新特瓏榮獲“年度十大優秀會議系統品牌”大獎,標志著新特瓏品牌和產品已經得到業界專家、企業以及眾多集成商的認可。2017年新特瓏攜手和各界人士一起繼續攜手共創輝煌。
我司部分項目經驗
廣州新特瓏電子有限公司近年主要樣板工程列表(廣東省內,會議室、AV類) | ||||
序號 | 用戶名稱 | 工程名稱 | 駿工日期 | 主要供貨設備 |
1 | 東莞市質量監督局 | 多功能會議室及大屏幕投影系統 | 2005、4、29 | |
2 | 廣東移動通信有限責任公司廣州分公司 | OMC大屏幕投影系統1*3*100"背投 | 2006、1、12 | |
3 | 大唐電力潮州市三百門電廠 | 4個多功能會議室/大禮堂音響系統 | 2006、12 | |
4 | 江門新會古兜溫泉度假村 | 國際會議中心會議系統(9個) | 2006、2、22 | 同傳/會議系統/中控/音響/燈光 |
5 | 廣東移動通信有限責任公司江門分公司 | OMC大屏幕投影系統1*4*100"前投 | 2006、8、10 | |
6 | 南方電網清遠清新供電局 | 2個多功能會議室 | 2007、1 | |
7 | 中國民主同盟廣東省委員會 | 多功能會議室 | 2007、1 | |
8 | 中國電力投資集團南方公司 | 多功能會議室 | 2007、1 | |
9 | 廣東省消防總局 | 大型視頻會議室改造項目 | 2007、11 | |
10 | 政協廣州市委員會 | 6個多功能會議室 | 2007、2 | |
11 | 陽春監獄 | 多功能會議室 | 2007、6 | |
12 | 高明監獄 | 多功能會議室 | 2007、7 | |
13 | 廣東省地方稅務局直屬稅務分局 | 會議系統項目 | 2007、8 | |
14 | 廣東省廣寧市工商局 | 2個多功能會議室 | 2008、1 | |
15 | 廣州市中信廣場會議室(一期) | 會議室(2個) | 2008、10 | |
16 | 廣州市天河區人民武裝部 | 指揮中心會議室 | 2008、12 | |
17 | 廣州西隴化工有限公司 | 3個遠程視頻會議室(一期) | 2008、2 | |
18 | 廣州智光電器股份有限公司 | 多功能會議室 | 2008、5 | |
19 | 廣州市新火車站 | 多功能會議室(臨時) | 2008、6 | |
20 | 廣東省四會市檢察院 | 多功能會議室 | 2008、6 | |
21 | 廣東移動通信有限責任公司江門分公司 | 信息發布系統,矩陣 | 2008、6 | |
22 | 茂名電力局 | 智能會議室(1期) | 2008、6 | |
23 | 南方電網茂名供電局(一期) | 多功能會議室 | 2008、6、25 | |
24 | 中國聯通中山分公司 | 1個多功能會議室+3個小型會議室 | 2008、8、30 | |
25 | 廣東省云浮市工商局 | 1個多功能會議室 | 2009、1 | |
26 | 廣東三水金太陽酒店(五星級酒店) | 多功能會議室、智能會議室(9個) | 2009、10 | |
27 | 茂名電力局 | 智能會議室(3期) | 2009、10 | |
28 | 深圳市公安局 | 指揮中心會議室 | 2009、11 | |
29 | 廣東清遠清新電力局(第一期、第二期) | 會議室改造工程 | 2009、11 | |
30 | 廣州市中信廣場會議室(二期) | 智能會議室 | 2009、2 | |
31 | 茂名電力局 | 智能會議室(2期) | 2009、3 | |
32 | 珠海市供水總公司服務樓 | 8個多功能會議室(供貨) | 2009、4 | |
33 | 廣東肇慶高要供電局 | 多功能會議室、智能會議室(5個) | 2009、9 | |
34 | 廣州市交通集團 | 多個會議室 | 2009-2010多期 | |
35 | 廣州市威爾登酒店(五星級酒店) | 多功能會議室、智能會議室(2個) | 2010、1 | |
36 | 韶關韶州賓館(韶關市政府接待酒店) | 多功能會議室、智能會議室(4個) | 2010、1 | |
37 | 廣東肇慶鐵路公安局 | 指揮中心會議室 | 2010、1 | |
38 | 廣州市天河區國稅局 | 多功能會議室、智能會議室(7個) | 2010、1 | |
39 | 廣東移動通信有限責任公司東莞分公司 | 5.68米*3.2米大型前投金屬屏幕 | 2010、10、5 | |
40 | 廣州市交通技師學校 | 報告廳 | 2010、11 | |
41 | 東莞市清溪公安局 | 多功能廳及會議室(共3個) | 2010、11 | |
42 | 廣州科學院華南植物研究院 | 多功能廳及會議室(共3個) | 2010、12 | |
43 | 廣州市司法警官職業學校 | 報告廳 | 2010、12 | |
44 | 廣州市中信廣場會議室(三期) | 智能會議室 | 2010、2 | |
45 | 茂名移動 | 智能會議室 | 2010、3 | |
46 | 湛江市工商局 | 智能會議室(6個) | 2010、4 | |
47 | 廣州市電力試驗研究所 | 2個智能會議室 | 2010、7 | |
48 | 廣州結核病研究所 | 智能會議室 | 2010、9 | |
49 | 東莞標檢研發中心有限公司 | 智能會議室 | 2010、9 | |
50 | 東莞大朗公安分局 | 智能會議室 | 2011、 | |
51 | 東莞謝崗公安分局 | 智能會議室 | 2011、 | |
52 | 東莞松山湖管委會 | 智能會議室 | 2011、 | |
53 | 東莞電視臺 | 智能會議室 | 2011、 | |
54 | 東莞食品藥品監督局 | 智能會議室 | 2011、 | |
55 | 東莞石排國土局 | 智能會議室 | 2011、 | |
56 | 中國電子科技集團第七研究所(軍工企業) | 研發測試大樓會議系統設備采購及相關服務項目(大中小型會議室共6個) | 2011、11 | 1*3前投融合+液晶顯示屏升降系統+中控+會議系統+娛樂及會議擴聲;舞臺燈光;LED顯示系統;公共廣播系統 |
57 | 廣州市YH青年閣會議系統 | 2011、12 | 音響系統 | |
58 | 高要南興電力工程公司 | 新辦公大樓3個會議室 | 2011、12、20 | 投影+中控+會議系統+娛樂及會議擴聲;舞臺燈光 |
59 | 南方布藝 | 會議室音響系統 | 2011、3 | |
60 | 浦東發展銀行廣州市分行 | 多外智能會議室 | 2011、5 | |
61 | 紫金縣文化中心影劇院 | 影劇院 | 2011、8 | 會議系統、中控、數字紅外同聲同傳系統 |
62 | 廣州市工商局專業市場分局 | 智能會議室 | 2011、9 | 1*2前投融合+液晶顯示屏升降系統+中控+擴聲 |
63 | 南方報業集團社上海分公司 | 南方報社上海公司多媒體會議室項目(3間會議室) | 2012、1 | 矩陣切換系統,會議發言系統設備,音響擴音系統產品 |
64 | 南方報業集團社上海分公司 | 南方報社上海公司多媒體會議室項目(3間會議室) | 2012、1 | 矩陣切換系統,會議發言系統設備,音響擴音系統產品 |
65 | 中山雅居樂凱茵中學 | 中山雅居樂凱茵中學體育館和多功能會議室 | 2012、10、18 | 視像跟蹤會議系統、中控矩陣系統、專業擴聲 |
66 | 廣東聯塑順德分部 | 廣東聯塑順德分部辦公大樓多功能會議室 | 2012、10、28 | 視像跟蹤會議系統、中控矩陣系統、專業擴聲 |
67 | 廣州軍區司令部機要局會議室 | 會議室 | 2012、11 | IPOD中控、音響 |
68 | 惠州博羅農業局 | 惠州農業推廣中心多媒體會議室 | 2012、11、28 | 視像跟蹤會議系統、中控矩陣系統、專業擴聲 |
69 | 廣州市國家稅務局北區稽查局 | 廣州市國家稅務局北區稽查局智能會議室項目(1個多功能報告廳,4個多媒體會議室) | 2012、12 | 中控系統,矩陣信切換系統,數字會議系統,音響擴音系統 |
70 | 廣州市國家稅務局北區稽查局 | 廣州市國家稅務局北區稽查局智能會議室項目(1個多功能報告廳,4個多媒體會議室) | 2012、12 | 中控系統,矩陣信切換系統,數字會議系統,音響擴音系統 |
71 | 肇慶鐵路公安處 | 廣州鐵路公安局肇慶鐵路公安處指揮中心大屏幕拼接系統采購項目 | 2012、3 | 中央控制系統,矩陣切換系統,無線會議發言設備,擴音系統,大屏拼接系統 |
72 | 肇慶鐵路公安處 | 廣州鐵路公安局肇慶鐵路公安處指揮中心大屏幕拼接系統采購項目 | 2012、3 | 中央控制系統,矩陣切換系統,無線會議發言設備,擴音系統,大屏拼接系統 |
73 | 廣東工傷康復中心 | 多功能會議室 | 2012、3、6 | 會議系統、中控、矩陣、音響 |
74 | 茂名濱海新區籌備小組會議室 | 會議室 | 2012、5 | 會議系統、中控、矩陣、音響 |
75 | 渤海銀行廣州環市路支行 | 會議室 | 2012、5、28 | 音響、話筒 |
76 | 廣東聯塑龍江分部 | 廣東聯塑龍江分部辦公大樓多功能會議室 | 2012、7、27 | 視像跟蹤會議系統、中控矩陣系統、專業擴聲 |
77 | 清遠車管所 | 駕管業務聯網監管系統 | 2012、8、6 | 音響、話筒 |
78 | 廣東聯塑中山分部 | 廣東聯塑中山分部辦公大樓多功能會議室 | 2012、9、26 | 視像跟蹤會議系統、中控矩陣系統、專業擴聲 |
79 | 廣州聯通客服中心 | 多功能培訓室 | 2013、12 | 包含會議/中控/矩陣/擴聲 |
80 | 廣州市財經職業學校 | 包含會議/中控/矩陣/擴聲 | ||
81 | 合富輝煌(中國) | 2個多功能會室 | 2013、10、25 | 包含會議/中控/矩陣/音響/液晶升降系統 |
82 | 華南理工大學廣州學院 | 視頻會議室、多功能報告廳 | 2013、7 | 包含會議/中控/矩陣/擴聲 |
83 | 廣東省體育局 | 3個多功能會議室 | 2014、3、20 | 包含大屏拼接/投票表決的攝像跟蹤會議系統/中控/矩陣/擴聲 |
84 | 東莞市第三人民檢察院 | 3個多功能會議室 | 2014、8 | 包含會議系統/中控/矩陣/擴聲/投影/錄播 |
85 | 興寧財政局 | 視頻大會議室 | 2013、12 | 包含會議系統/中控/矩陣/擴聲 |
86 | 廣東電網肇慶培訓基地 | 5個會議室 | 2014、2 | 包含會議系統/中控/矩陣/擴聲 |
87 | 廣州市白云區委黨校 | 4個會議室 | 2014、8 | 包含會議系統/中控/矩陣/擴聲 |
88 | 河源市和平縣公安局 | 4個會議室 | 2014、8 | 包含會議系統/中控/矩陣/擴聲 |
89 | 肇慶鐵路公安處 | 2個會議室 | 2014、6 | 包含會議系統/中控/矩陣/擴聲 |
90 | 廣寧華僑大酒店 | 3個會議室 | 2014、12 | 包含會議系統/中控/矩陣/擴聲 |
91 | 廣東靖海電廠 | 考試系統培訓會議室 | 中控系統/矩陣/專業音響/電動升降式顯示系統 | |
92 | 廣東省聯通 | 會議室 | 2015、10 | 會議系統/中控系統/矩陣 |
93 | 廣州市聯通 | 會議室 | 2016、3 | 會議系統/中控系統/矩陣/專業音響 |
94 | 中國通信設施服務股份有限公司(俗稱為“鐵塔公司”) | 會議室 | 2016、4 | |
95 | 廣東惠州邊防檢查站 | 指揮中心會議室 | 2015、12 | 會議系統/中控系統/矩陣/專業音響/超薄電動升降式觸摸式終端 |
96 | 廣東黃埔區武裝部 | 指揮中心會議室 | 2015、12 | 會議系統/中控系統/矩陣/專業音響/2*4*67"DLP拼接系統 |
97 | 廣東海珠區武裝部 | 指揮中心會議室 | 2016、5 | 會議系統/中控系統/矩陣/專業音響/3*4*55"液晶拼接系統 |
98 | 廣東省衛生廳 | 會商系統會議室 | 2016、3 | 會議系統/中控系統/矩陣/專業音響/2*3*55"液晶拼接系統 |
99 | 廣東恩平市水務局 | 13點三防遠程視訊會議系統 | 2016、5 | 會議系統/中控系統/矩陣/專業音響/視頻會議系統/顯示系統 |
100 | 廣州市財經學校 | 會議室 | 2016、5 | 會議系統/中控系統/矩陣/專業音響 |
新聞中心
News center
感謝您對我們的關注與支持